Memory Speed

Associate
Joined
2 Feb 2015
Posts
4
Just a query guys, does anyone else run an Asus Maximus VII Hero mb and have all 4 memory slots filled, and are the mem sticks all running at same speed?

The reason I ask is because i was having trouble with latest few Bios versions not booting sometimes, "overclocking failed" (with XMP on) messages sometimes, or comp didn't boot at all so I keep going back to bios 1002 which seems to work ok.

I just happened to look at cpu-z and noticed a pair of mem sticks were showing 800mhz and the other two sticks at 667mhz, they were fitted as matched pairs, 800mhz in slot 2 and 4, 667mhz in 1 and 3. (these 2 sticks were added into comp later)

The thing is I bought both pairs of memory (2x8gb DDr3 in each pack) at different times from OCUK, both sets have the same HX24C11BRK2/16-OC on there packs (Kingston 2400 CL11 240-pin) the warranty stickers on the mem sticks also show the same HX24 number. First set was 2400mhz as I had ordered, I also bought exactly the same pack to upgrade from 16gb to 32gb but like I say 3D Mark and CPU-Z are showing the second pair I bought as 667mhz. So would it be a m/b limitation or somehow has a pair of the mem sticks been incorrectly labelled and packed at manufacture stage.

Comp boots fine with latest bios with just one pair of the matched ram installed.
 
Last edited:
Can you upload screenshots of CPU-Z shown the memory and spd tabs etc.

Basically you can be running ram at two different speeds, its more than likely the faster stuff is running slower to match the slower RAM.
 
Hi stulid, ive no idea how to post a picture of cpu-z onto this forum, only thing I could do was get a txt report of system from cpu-z. Hope this shows ok. I used both pairs of ram separately and one set shows 2400mhz in bios, other set shows 1333mhz. Only boots with XMP OFF with all 4 sticks inserted. As you can see all four dims show the same part number.

----

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.72.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.904 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 4790K
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 88.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 799.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.9 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 40x
Max turbo ratio 44x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 44x
Ratio 2 cores 44x
Ratio 3 cores 44x
Ratio 4 cores 44x
TSC 3997.6 MHz
APERF 4210.8 MHz
MPERF 3975.9 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 102 mV


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88470800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x052FBEF4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0130FE85
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x02943003
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000018C1 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88460800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x052FD94E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01310E54
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x029437CF
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884B0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000018C1 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88480800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x052FF3E4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01311ED4
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x02943F51
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88490000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00001889 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88480800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x05301077
MSR 0x00000639 0x00000000 0x013130F1
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0294471D
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88490000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00001889 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88480800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x05302CE9
MSR 0x00000639 0x00000000 0x01314325
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x02944EA1
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000018AB 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012800
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2C2C2C2C
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88480800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x001AFFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0x05304937
MSR 0x00000639 0x00000000 0x0131550E
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0294566C
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002C0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x884A0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x000018AB 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000800

CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00002FBB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x302E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

