I always find these sort of things interesting.
Most Valuable Teams :
1. Manchester United - $2,235bn (£1.4bn)
2. Real Madrid - $1,877bn (£1.17bn)
3. Barcelona - $1,307bn (£1.07bn)
4. Arsenal - $1,292bn (£800m)
5. Bayern Munich - $1,235bn (£770m)
6. AC Milan - $989m (£615m)
7. Chelsea - $761m (£473m)
8. Liverpool - $619m (£385m)
9. Juventus - $591m (£367m)
10. Schalke 04 - $587m (£365m)
11. Tottenham Hotspur -$564m (£351m)
13. Manchester City - $443m (£275m)
Source
Highest paid football players ( Total Earnings a year )
10 - Steven Gerard & Frank Lampard - £9.9m
8 - Fernando Torres - £10.6m
7 - John Terry & Yaya Toure - £11.2m
5 - Kaka - £13.1m
4 - Wayne Rooney - £14.9m
3 - Lionel Messi - £24.3m
2 - Christiano Ronaldo - £26.2m
1 - David Beckham - £28.7m
Source
English and Spanish Dominating in both of these.
Most Valuable Teams :
1. Manchester United - $2,235bn (£1.4bn)
2. Real Madrid - $1,877bn (£1.17bn)
3. Barcelona - $1,307bn (£1.07bn)
4. Arsenal - $1,292bn (£800m)
5. Bayern Munich - $1,235bn (£770m)
6. AC Milan - $989m (£615m)
7. Chelsea - $761m (£473m)
8. Liverpool - $619m (£385m)
9. Juventus - $591m (£367m)
10. Schalke 04 - $587m (£365m)
11. Tottenham Hotspur -$564m (£351m)
13. Manchester City - $443m (£275m)
Source
Highest paid football players ( Total Earnings a year )
10 - Steven Gerard & Frank Lampard - £9.9m
8 - Fernando Torres - £10.6m
7 - John Terry & Yaya Toure - £11.2m
5 - Kaka - £13.1m
4 - Wayne Rooney - £14.9m
3 - Lionel Messi - £24.3m
2 - Christiano Ronaldo - £26.2m
1 - David Beckham - £28.7m
Source
English and Spanish Dominating in both of these.