CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.4.3.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model PRIME Z270-P (0x0000030D - 0x4F572400)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 10 40 00 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 00 00 00 01 10 FF 00 00 08 02 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.08 Volts [0x7F] (+5V)
Voltage 1 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
Voltage 2 12.19 Volts [0x7F] (+12V)
Voltage 3 0.12 Volts [0xF] (VIN3)
Voltage 4 0.26 Volts [0x10] (VIN4)
Voltage 5 1.33 Volts [0x53] (VCORE)
Voltage 6 0.14 Volts [0x11] (VIN6)
Voltage 7 0.24 Volts [0xF] (VIN7)
Temperature 1 29 degC (84 degF) [0x1D] (CPU)
Temperature 3 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN3)
Temperature 4 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN4)
Fan 0 1210 RPM [0x4BA] (Chassis #1)
Fan 1 2173 RPM [0x87D] (CPU)
Register space PMIO, base address = 0x0A00
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 54 7F D6 D5 7F 13 7E D5 C8 7F 13 0F 11 0F 10 00
10 77 1A 1A 70 6F 6F 00 2F 00 1A 1A 1A 1A 1A 1A 00
20 77 02 99 48 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10
30 13 0D FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 04 C6 08 7D 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 48 99 7F
50 7F 7F 1D 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 1A 00 FD 00 1D 1A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor DIMM
Temperature 0 28 degC (81 degF) [0xC1B8] (core)
Hardware monitor DIMM
Temperature 0 27 degC (80 degF) [0xC1B0] (core)
Hardware monitor D3D
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.75 Volts [0x2EE] (GPU)
Power 0 6.46 W (GPU)
Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 300.00 MHz [0x12C] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 7600K
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 91.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 897.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 9.0 x 99.7 MHz
Base frequency (cores) 99.7 MHz
Base frequency (ext.) 99.7 MHz
Stock frequency 3800 MHz
Max frequency 4900 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xB4
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 38x
Max turbo ratio 49x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 49x
Ratio 2 cores 49x
Ratio 3 cores 49x
Ratio 4 cores 49x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 91.0 W @ 38x
Temperature 0 28 degC (82 degF) (Package)
Temperature 1 28 degC (82 degF) (Core #0)
Temperature 2 28 degC (82 degF) (Core #1)
Temperature 3 28 degC (82 degF) (Core #2)
Temperature 4 29 degC (84 degF) (Core #3)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.74 Volts (VID #0)
Voltage 5 0.74 Volts (VID #1)
Voltage 6 0.74 Volts (VID #2)
Voltage 7 0.74 Volts (VID #3)
Power 00 15.12 W (Package)
Power 01 3.97 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.15 W (Uncore)
Power 04 1.01 W (DRAM)
Clock Speed 0 897.15 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 797.46 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 797.46 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 797.46 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 49.0 (effective 49.0)
Core 1 max ratio 49.0 (effective 38.0)
Core 2 max ratio 49.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 49.0 (effective 38.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000013C 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000ED8 0x00001324 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x382E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012600
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x31313131
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00301CC1
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x13D654A7
MSR 0x00000639 0x00000000 0x07C04E7D
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x012D2C67
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000026
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000026AE 0x00003100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000013C 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000ED8 0x00001324 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x382E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012600
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x31313131
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00301CC1
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x13D67D5D
MSR 0x00000639 0x00000000 0x07C068E4
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x012D2DC6
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000026
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000026AD 0x00003100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000013C 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000ED8 0x00001324 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x382E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012600
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x31313131
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88390000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00301CC1
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x13D6A7E1
MSR 0x00000639 0x00000000 0x07C08361
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x012D2F2D
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000026
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000026AF 0x00003100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000013C 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000ED8 0x00001324 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3036372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x382E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012600
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x31313131
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88380000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00301CC1
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x13D6D1B0
MSR 0x00000639 0x00000000 0x07C09D3A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x012D308E
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000026
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x000026AC 0x00003100
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Name Samsung SSD 850 EVO 500GB
Revision EMT02B6Q
Serial S2RBNX0HC09853E
Capacity 465.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume d:\, 465.7 GBytes (67.6 percent available)
Drive 1
Name NVME SSD 256GB
Serial T0707A0L01160
Capacity 238.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type NVMe (17)
Features
Volume c:\, 238.0 GBytes (83.6 percent available)
Drive 2
Name ST1000LM024 HN-M101MBB
Revision 2BA30003
Serial S30CJ9DG716346
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type USB (7)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume e:\, 931.5 GBytes (37.5 percent available)
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x1A40, product=0x0101
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0036
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B3D
USB Device USB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x10F5, product=0x0296
USB Device USB Input Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C0B
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0610
USB Device USB Input Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C1A
USB Device USB Input Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C10
USB Device USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BC2, product=0xAB24
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
ID 0x2140001
Name Radeon RX 580 Series
Board Manufacturer PowerColor
Codename Polaris 20 XT
TDP 185.0 W
Cores 2304
ROP Units 32
Technology 14 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x148C)
Model ID 0x67DF (0x2378)
Revision ID 0xE7
Performance Level 0
Driver version 27.20.12033.2007
WDDM Model 2.7
Monitor 0
Model GN246HL ()
ID ACR02F9
Serial LW3EE0058532
Manufacturing Date Week 15, Year 2014
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-160 kHz
Vertical Freq. Range 56-144 Hz
Max Pixel Clock 330 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
-------------------------------------------------------------------------
ACPI Tree