- Joined
- 30 Apr 2009
- Posts
- 25
Multisector read test
---------------------------
N Blocks N Reps Time,ms Speed,MB/s
1 1000 125 3.906250
11 2000 485 22.148840
21 4000 859 47.748108
32 4000 1125 55.555556
42 4000 1469 55.841559
53 4000 1828 56.627804
63 4000 2140 57.498540
74 4000 2360 61.242055
84 4000 2687 61.057871
95 4000 3391 54.717451
105 4000 6953 29.494912
116 4000 3937 57.546990
126 4000 4078 60.346677
137 4000 4813 55.594873
147 4000 4984 57.606215
158 4000 5109 60.401987
168 4000 5891 55.699372
179 4000 6188 56.497960
189 4000 6109 60.425704
200 4000 6437 60.684325
Random read test
---------------------------
Random range N reps Time,ms Speed,MB/s
488375936 100 1297 0.037647
244187968 200 2281 0.042813
122093984 400 4000 0.048828
61046992 400 3766 0.051862
30523496 800 7859 0.049704
15261748 800 7875 0.049603
7630874 800 7406 0.052744
3815437 800 6656 0.058688
1907718 800 6532 0.059802
953859 800 5063 0.077153
476929 800 5407 0.072244
238464 800 4843 0.080658
119232 800 4282 0.091225
59616 800 3546 0.110159
29808 1600 5157 0.151493
14904 1600 2281 0.342503
7452 3200 547 2.856490
3726 6400 640 4.882813
1863 12800 1282 4.875195
931 25600 2562 4.879001
465 51200 5094 4.907735
232 51200 5141 4.862867
116 51200 5140 4.863813
58 51200 5078 4.923198
29 51200 5016 4.984051
14 51200 5297 4.719653
7 51200 5265 4.748338
3 51200 5079 4.922229
---------------------------
N Blocks N Reps Time,ms Speed,MB/s
1 1000 125 3.906250
11 2000 485 22.148840
21 4000 859 47.748108
32 4000 1125 55.555556
42 4000 1469 55.841559
53 4000 1828 56.627804
63 4000 2140 57.498540
74 4000 2360 61.242055
84 4000 2687 61.057871
95 4000 3391 54.717451
105 4000 6953 29.494912
116 4000 3937 57.546990
126 4000 4078 60.346677
137 4000 4813 55.594873
147 4000 4984 57.606215
158 4000 5109 60.401987
168 4000 5891 55.699372
179 4000 6188 56.497960
189 4000 6109 60.425704
200 4000 6437 60.684325
Random read test
---------------------------
Random range N reps Time,ms Speed,MB/s
488375936 100 1297 0.037647
244187968 200 2281 0.042813
122093984 400 4000 0.048828
61046992 400 3766 0.051862
30523496 800 7859 0.049704
15261748 800 7875 0.049603
7630874 800 7406 0.052744
3815437 800 6656 0.058688
1907718 800 6532 0.059802
953859 800 5063 0.077153
476929 800 5407 0.072244
238464 800 4843 0.080658
119232 800 4282 0.091225
59616 800 3546 0.110159
29808 1600 5157 0.151493
14904 1600 2281 0.342503
7452 3200 547 2.856490
3726 6400 640 4.882813
1863 12800 1282 4.875195
931 25600 2562 4.879001
465 51200 5094 4.907735
232 51200 5141 4.862867
116 51200 5140 4.863813
58 51200 5078 4.923198
29 51200 5016 4.984051
14 51200 5297 4.719653
7 51200 5265 4.748338
3 51200 5079 4.922229


