Random Crashes - How to diagnose?

Associate
Joined
12 Nov 2005
Posts
87
Hi Guys

Hope its okay to post here. My rig is 5 years old, bought from OC and assembled myself. Its been very reliable until last few days. The system randomly locks up with the screens going blank or a solid random colour. First i noticed it when my daughter was placing roblocks. I ran 3Dmark demo as a quick test and again crashes. All I have been playing recently was football manager which worked fine, but now all of a sudden, it crashes during a 3d match.

I suspect it maybe the graphics card but really thats a guess - is there any software I can use that would test different components putting them under load to see what causes the crash?

Any advice would be great before I start buying random components.
 
gpu's going a solid color mid load isn't a great sign, which card do you have? if its an amd card that could indicate a couple of things, the core or ram overheating or a sign of gpu failure (most likely ram again)

but given the pc is 5 years old it could be down to the psu, if that's on the way out it can have trouble supplying the right voltages causing problems, lockups or weird colours
 
Have you opened the PC and taken a look inside? Check for dust and insects and check that the CPU and GPU fans are actually working.
 
980ti
given the card a good clean.
got a program called cpuid to check temps.
gpu hits 62C max when running 3dmark (before it crashes)
cpu @ 40C
are these temps high?
 
980ti
given the card a good clean.
got a program called cpuid to check temps.
gpu hits 62C max when running 3dmark (before it crashes)
cpu @ 40C
are these temps high?


temps are well within spec, if they were in the high 80's then i'd say somethings wrong and a good clean is needed, try running hwmoniter and take a look at your psu voltages and report back
 
temps are well within spec, if they were in the high 80's then i'd say somethings wrong and a good clean is needed, try running hwmoniter and take a look at your psu voltages and report back

so I ran 3dmark again and took this about a minute in; it crash 1 min later;

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.4.1.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model X99-E (0x0000013C - 0x0002D0D0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6791
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC8
LPCIO Revision ID 0x3
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 02 20 00 00 FF FF
20 C8 03 FF 00 00 00 10 00 00 FF 40 00 00 03 00 07
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 C0 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290

Register space PMIO, base address = 0x0A00


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6791
Voltage 0 0.90 Volts [0x70] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.00 Volts [0x7D] (VIN1)
Voltage 2 3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
Voltage 3 3.31 Volts [0xCF] (3VCC)
Voltage 4 1.01 Volts [0x7E] (VIN4)
Voltage 6 0.39 Volts [0x31] (VIN6)
Voltage 7 0.70 Volts [0x57] (VIN7)
Voltage 8 0.90 Volts [0x70] (VIN8)
Voltage 9 0.32 Volts [0x28] (VIN9)
Voltage 10 1.01 Volts [0x7E] (VIN10)
Voltage 11 1.00 Volts [0x7D] (VIN11)
Voltage 12 0.39 Volts [0x31] (VIN12)
Voltage 13 0.29 Volts [0x24] (VIN13)
Voltage 14 0.30 Volts [0x26] (VIN14)
Voltage 15 1.66 Volts [0xCF] (VIN15)
Temperature 0 44 degC (111 degF) [0x2C] (SYSTIN)
Temperature 1 41 degC (104 degF) [0x51] (CPUTIN)
Temperature 3 44 degC (111 degF) [0x2C] (TMPIN3)
Temperature 5 40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN5)
Temperature 6 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN6)
Temperature 8 88 degC (190 degF) [0x58] (TMPIN8)
Fan 1 2356 RPM [0x934] (CPUFANIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 B2 04 B2 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 04 FF 04 FF 03 B2 00 83 57 26 24 28 61 00
20 70 7D CE CE 7E FF 31 2C FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 62 FF FF FF FF FF
40 03 00 40 FF DF 00 1E FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
60 AA 0C FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 28 80 28 80 4B 80 4B 80 28 80 FF FF FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 35 00 04 00 00 34 28 40 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 12 04 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 9F FF FF FF
bank 1
50 28 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 00 73 FF FF 00 00 00 FF FF 0E 11 73 09 00 FF FF
80 70 7D CE CE 7E FF 31 D5 CD 83 57 26 24 28 61 00
90 22 28 4F 2B 58 26 00 35 40 28 28 4B 4B 28 3F 28
A0 FF 22 FF FF FF FF B2 B2 00 00 FF 00 00 00 00 00
B0 FF 1F 11 1D FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 B2 FF FF
C0 00 00 09 34 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 2C 80 00 00 28 00 FC 00 50 00 51 00 00 00 00 FF
bank 5
50 D5 CD C0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 2 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 3 0.30 Volts [0x26] (VIN3)
Voltage 4 1.55 Volts [0x61] (VIN4)
Voltage 5 0.90 Volts [0x70] (VCORE)
Voltage 6 0.29 Volts [0x24] (VIN6)
Voltage 7 0.64 Volts [0x28] (VIN7)
Temperature 0 34 degC (93 degF) [0x22] (Mainboard)
Temperature 1 44 degC (111 degF) [0x2C] (CPU)
Temperature 2 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN2)
Temperature 3 40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN3)
Temperature 4 79 degC (174 degF) [0x4F] (TMPIN4)
Temperature 5 43 degC (109 degF) [0x2B] (TMPIN5)
Temperature 6 88 degC (190 degF) [0x58] (TMPIN6)
Fan 1 2356 RPM [0x934] (CPU)
Register space PMIO, base address = 0x0A00

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 70 7D CE CE 7E FF 31 D5 CD 83 57 26 24 28 61 00
10 22 28 4F 2B 58 26 00 35 40 28 28 4B 4B 28 28 3F
20 22 02 B2 B2 00 00 FF B2 00 00 00 00 00 00 FF 1F
30 11 1F FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 09 34 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2 B2 FF FF
50 FF B2 2C 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 28 00 FC 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor DIMM
Temperature 0 41 degC (106 degF) [0xC295] (core)

Hardware monitor DIMM
Temperature 0 38 degC (100 degF) [0xC25D] (core)

Hardware monitor DIMM
Temperature 0 41 degC (106 degF) [0xC292] (core)

Hardware monitor D3D

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.99 Volts [0x3E1] (GPU)
Power 0 80.76 pc (GPU)
Temperature 0 65 degC (149 degF) [0x41] (GPU)
Fan 0 1429 RPM [0x595] (GPU #0)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1278.28 MHz [0x4FE] (Graphics)
Clock Speed 1 3304.80 MHz [0xCE8] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 12

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
-- Core 4 (ID 4)
-- Thread 8 8
-- Thread 9 9
-- Core 5 (ID 5)
-- Thread 10 10
-- Thread 11 11

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 12 (max 12)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 5820K
Codename Haswell-E/EP
Specification Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x2)
CPUID 6.F.2
Extended CPUID 6.3F
Core Stepping R2
Technology 22 nm
TDP Limit 140.0 Watts
Tjmax 103.0 °C
Core Speed 3597.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.9 MHz
Base frequency (cores) 99.9 MHz
Base frequency (ext.) 99.9 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x40
L1 Data cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 15 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Fh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 15 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 36x
Max efficiency ratio 12x
Min Power 37 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 36x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 36x
Ratio 4 cores 36x
Ratio 5 cores 36x
Ratio 6 cores 36x
Ratio 7 cores 34x
Ratio 8 cores 34x
Ratio 9 cores 34x
Ratio 10 cores 34x
Ratio 11 cores 34x
Ratio 12 cores 34x
Ratio 13 cores 34x
Ratio 14 cores 34x
Ratio 15 cores 34x
Ratio 16 cores 34x
Ratio 17 cores 34x
Ratio 18 cores 34x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 140.0 W @ 33x
TDP Level 140.0 W @ 30x

Temperature 0 43 degC (109 degF) (Package)
Temperature 1 40 degC (104 degF) (Core #0)
Temperature 2 40 degC (104 degF) (Core #1)
Temperature 3 42 degC (107 degF) (Core #2)
Temperature 4 39 degC (102 degF) (Core #3)
Temperature 5 39 degC (102 degF) (Core #4)
Temperature 6 43 degC (109 degF) (Core #5)
Voltage 0 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 1.05 Volts (VID #0)
Voltage 5 1.05 Volts (VID #1)
Voltage 6 1.06 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.04 Volts (VID #3)
Voltage 8 1.06 Volts (VID #4)
Voltage 9 1.05 Volts (VID #5)
Power 00 54.54 W (Package)
Power 01 n.a. (IA Cores)
Power 02 n.a. (Uncore)
Power 03 n.a. (DRAM)
Clock Speed 0 3597.87 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3597.87 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3597.87 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3597.87 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 3597.87 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 3597.87 MHz (Core #5)
Core 0 max ratio 36.0 (effective 36.0)
Core 1 max ratio 36.0 (effective 36.0)
Core 2 max ratio 36.0 (effective 36.0)
Core 3 max ratio 36.0 (effective 36.0)
Core 4 max ratio 36.0 (effective 36.0)
Core 5 max ratio 36.0 (effective 36.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306F2 0x00100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x20080C3B 0xF3812100
MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x22222424 0x24242424
MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x29040059
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x0015FFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xD33A7968
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01280460
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00940000 0x001E0460
MSR 0x0000064A 0x00940000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00670A00
MSR 0x00000198 0x00002184 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306F2 0x01100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x20080C3B 0xF3812100
MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x22222424 0x24242424
MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x29040059
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x0015FFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xD33ACB97
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01280460
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00940000 0x001E0460
MSR 0x0000064A 0x00940000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00670A00
MSR 0x00000198 0x00002184 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306F2 0x02100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x0000000C 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000017 0x00000000 0x00000002
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3238352D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x332E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x0000302E 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x20080C3B 0xF3812100
MSR 0x00000017 0x00080000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x0006000C
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x22222424 0x24242424
MSR 0x000001AE 0x22222222 0x22222222
MSR 0x000001AF 0x00000000 0x00002222
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000E0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x29040059
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001FFF
MSR 0x00000610 0x0007FFF8 0x0015FFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xD33B1AF9
MSR 0x00000639 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01280460
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000021
MSR 0x00000649 0x00940000 0x001E0460
MSR 0x0000064A 0x00940000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00670A00
MSR 0x00000198 0x000021D3 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000F 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306F2 0x03100800 0x7FFEFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x04C0003F 0x00002FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000037AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
