United States Grand Prix 2012, Austin - Race 19/20

FP1 times

Code:
[b]Pos  Driver              Team                   Time                 Laps[/b]
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault       1m38.125              30
 2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes       1m39.543s  + 1.418s   28
 3.  Fernando Alonso     Ferrari                1m40.337s  + 2.212s   29
 4.  Jenson Button       McLaren-Mercedes       1m40.528s  + 2.403s   29
 5.  Mark Webber         Red Bull-Renault       1m40.650s  + 2.525s   30
 6.  Felipe Massa        Ferrari                1m40.966s  + 2.841s   26
 7.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes   1m41.023s  + 2.898s   29
 8.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari         1m41.036s  + 2.911s   28
 9.  Nico Rosberg        Mercedes               1m41.159s  + 3.034s   32
10.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari         1m41.473s  + 3.348s   29
11.  Paul di Resta       Force India-Mercedes   1m41.783s  + 3.658s   29
12.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari     1m41.825s  + 3.700s   28
13.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari     1m41.833s  + 3.708s   29
14.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault          1m41.880s  + 3.755s   23
15.  Romain Grosjean     Lotus-Renault          1m41.998s  + 3.873s   27
16.  Pastor Maldonado    Williams-Renault       1m42.539s  + 4.414s   30
17.  Michael Schumacher  Mercedes               1m42.588s  + 4.463s   25
18.  Charles Pic         Marussia-Cosworth      1m43.288s  + 5.163s   23
19.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault       1m43.443s  + 5.318s   28
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault       1m43.522s  + 5.397s   23
21.  Timo Glock          Marussia-Cosworth      1m44.464s  + 6.339s   24
22.  Bruno Senna         Williams-Renault       1m44.548s  + 6.423s   29
23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth           1m46.917s  + 8.792s   13
24.  Ma Qing Hua         HRT-Cosworth           1m48.559s  + 10.434s  19


FP2 times
Code:
[b]Pos Driver                Team                  Time                Laps[/b]
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718             17
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.475s  + 0.757   36
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m38.483s  + 0.765   35
 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.748s  + 1.030   31
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.786s  + 1.068   32
 6. Felipe Massa          Ferrari               1m39.029s  + 1.311   33
 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m39.448s  + 1.730   32
 8. Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.531s  + 1.813   38
 9. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.653s  + 1.935   36
10. Michael Schumacher    Mercedes              1m40.115s  + 2.397   30
11. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m40.166s  + 2.448   32
12. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m40.230s  + 2.512   35
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m40.2$6s  + 2.568   32
14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.326s  + 2.608   35
15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.435s  + 2.717   30
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.516s  + 2.798   32
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m40.700s  + 2.982   34
18. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m41.430s  + 3.712   35
19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.476s  + 4.758   38
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.652s  + 4.934   33
21. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m42.846s  + 5.128   38
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.538s  + 5.820   38
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.453s  + 6.735   16
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m45.114s  + 7.396   20
 
Get Sky if it means that much (or Sky Go off anyone you know with the sports package).
 
FP3 times

Code:
[b]Pos  Driver              Team/Car              Time       Gap       Laps[/b]
 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m36.490s            18
 2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m36.748s  + 0.258s  20
 3.  Pastor Maldonado    Williams-Renault      1m37.001s  + 0.511s  21
 4.  Fernando Alonso     Ferrari               1m37.180s  + 0.690s  21
 5.  Nico Rosberg        Mercedes              1m37.247s  + 0.757s  24
 6.  Felipe Massa        Ferrari               1m37.262s  + 0.772s  27
 7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m37.298s  + 0.808s  18
 8.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1m37.415s  + 0.925s  20
 9.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes  1m37.495s  + 1.005s  20
10.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m37.538s  + 1.048s  20
11.  Bruno Senna         Williams-Renault      1m37.569s  + 1.079s  21
12.  Michael Schumacher  Mercedes              1m37.760s  + 1.270s  21
13.  Kimi Raikkonen      Lotus-Renault         1m37.765s  + 1.275s  26
14.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m37.953s  + 1.463s  23
15.  Daniel Ricciardo    Toro Rosso-Ferrari    1m38.547s  + 2.057s  23
16.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1m38.653s  + 2.163s  22
17.  Romain Grosjean     Lotus-Renault         1m38.753s  + 2.263s  11
18.  Jean-Eric Vergne    Toro Rosso-Ferrari    1m39.689s  + 3.199s  12
19.  Timo Glock          Marussia-Cosworth     1m40.407s  + 3.917s  23
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault      1m40.753s  + 4.263s  19
21.  Heikki Kovalainen   Caterham-Renault      1m41.011s  + 4.521s  19
22.  Charles Pic         Marussia-Cosworth     1m41.466s  + 4.976s  19
23.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth          1m43.563s  + 7.073s  21
24.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1m44.043s  + 7.553s  23
 
What a lap from Hamilton!


Qually times

Code:
[b]Pos  Driver                Team                 Time          Gap   [/b]
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m35.657s
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes     1m35.766s  + 0.109
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault     1m36.174s  + 0.517
 4.  Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m36.587s  + 1.051
 5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault        1m36.708s  + 1.137
 6.  Michael Schumacher    Mercedes             1m36.794s  + 1.280
 7.  Felipe Massa          Ferrari              1m36.937s  + 1.484
 8.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m37.141s  + 1.643
 9.  Fernando Alonso       Ferrari              1m37.300s  + 0.930
10.  Pastor Maldonado      Williams-Renault     1m37.842s  + 2.185
Q2 cut-off time: 1m37.404s                                   Gap **
11.  Bruno Senna           Williams-Renault     1m37.604s   + 1.808
12.  Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m37.616s   + 1.820
13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes 1m37.665s   + 1.869
14.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari   1m37.879s   + 2.083
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari       1m38.206s   + 2.410
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari       1m38.437s   + 2.641
17.  Nico Rosberg          Mercedes             1m38.501s   + 2.705
Q1 cut-off time: 1m38.862s                                  Gap *
18.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari   1m39.114s   + 2.556
19.  Timo Glock            Marussia-Cosworth    1m40.056s   + 3.498
20.  Charles Pic           Marussia-Cosworth    1m40.664s   + 4.106
21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault     1m40.809s   + 4.251
22.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault     1m41.166s   + 4.608
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth         1m42.011s   + 5.453
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth         1m42.740s   + 6.182
 
I wonder if JB will bother starting, he doesn't stand a chance of making the first lap without being bashed.
 
What a fantastic race! Fantastic driving by lots of drivers, the Mclaren and Ferrari also had really good pace.
 
Also

Skygo is pretty good.
I really didn't think our 1-2megabits Internet would handle it
Quality is probably sub sd and sound isn't the best but it's better than £400 to pay for sky

It was a bit iffy tonight, especially early on in the race, however when the feed is at best I think it is better than SD on normal digital TV which tends to be compressed on freeview/sat.
 
Result


Code:
[b]Pos  Driver        Team                       Time[/b]
 1.  Hamilton      McLaren-Mercedes           1h35:55.269
 2.  Vettel        Red Bull-Renault           +     0.600
 3.  Alonso        Ferrari                    +    39.200
 4.  Massa         Ferrari                    +    46.000
 5.  Button        McLaren-Mercedes           +    56.400
 6.  Raikkonen     Lotus-Renault              +  1:04.400
 7.  Grosjean      Lotus-Renault              +  1:10.300
 8.  Hulkenberg    Force India-Mercedes       +  1:13.700
 9.  Maldonado     Williams-Renault           +  1:14.500
10.  Senna         Williams-Renault           +  1:15.100
11.  Perez         Sauber-Ferrari             +  1:24.300
12.  Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari         +  1:24.800
13.  Rosberg       Mercedes                   +  1:25.500
14.  Kobayashi     Sauber-Ferrari             +     1 lap
15.  Di Resta      Force India-Mercedes       +     1 lap
16.  Schumacher    Mercedes                   +     1 lap
17.  Petrov        Caterham-Renault           +     1 lap
18.  Kovalainen    Caterham-Renault           +     1 lap
19.  Glock         Marussia-Cosworth          +     1 lap
20.  Pic           Marussia-Cosworth          +    2 laps
21.  De la Rosa    HRT-Cosworth               +    2 laps
22.  Karthikeyan   HRT-Cosworth               +    2 laps

Championship

Code:
[b]Drivers:                    Constructors:             [/b]
 1.  Vettel       273        1.  Red Bull-Renault          440
 2.  Alonso       260        2.  Ferrari                   367
 3.  Raikkonen    206        3.  McLaren-Mercedes          353
 4.  Hamilton     190        4.  Lotus-Renault             302
 5.  Webber       167        5.  Mercedes                  136
 6.  Button       163        6.  Sauber-Ferrari            124
 7.  Massa        107        7.  Force India-Mercedes       99
 8.  Grosjean      96        8.  Williams-Renault           76
 9.  Rosberg       93        9.  Toro Rosso-Ferrari         22
10.  Perez         66       
11.  Kobayashi     58       
12.  Hulkenberg    53       
13.  Di Resta      46       
14.  Maldonado     45       
15.  Schumacher    43       
16.  Senna         31       
17.  Vergne        12       
18.  Ricciardo     10
 
Massa got up to 4th and you think they are falling behind? I would say they are matching the development of Mclaren and Red Bull (ofc they need to exceed it really to be able to qually on front row).
 
Back
Top Bottom