| 1979 | 17 |
| 1980 | 14 |
| 1981 | 14.375 |
| 1982 | 10 |
| 1983 | 9.0625 |
| 1984 | 9.5 |
| 1985 | 11.375 |
| 1986 | 10.875 |
| 1987 | 8.375 |
| 1988 | 12.875 |
| 1989 | 14.875 |
| 1990 | 13.875 |
| 1991 | 10.375 |
| 1992 | 6.875 |
| 1993 | 5.375 |
| 1994 | 6.125 |
| 1995 | 6.375 |
| 1996 | 5.9375 |
| 1997 | 7.25 |
| 1998 | 6.25 |
| 1999 | 5.5 |
| 2000 | 6 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 3.75 |
| 2004 | 4.75 |
| 2005 | 4.5 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 5.5 |
No wonder us boomers are made of stronger stuff
,some historical interest rates
